12 x 0,75 Liter Glas
12 x 1,0 Liter PET EW
6 x 0,5 Liter PET EW
6 x 1,5 Liter PET EW
Inhaltsstoff | mg/L |
---|---|
Natrium | 19,0 |
Calcium | 110,2 |
Magnesium | 5,9 |
Kalium | 1,28 |
Chlorid | 42,0 |
Sulfat | 73,0 |
Hydrogencarbonat | 240,0 |
12 x 0,75 Liter Glas
12 x 1,0 Liter PET EW
6 x 0,5 Liter PET EW
6 x 1,5 Liter PET EW
Inhaltsstoff | (mg/L) |
---|---|
Natrium | 19,0 |
Calcium | 110,2 |
Magnesium | 5,9 |
Kalium | 1,28 |
Chlorid | 42,0 |
Sulfat | 73,0 |
Hydrogencarbonat | 240,0 |
6 x 0,5 Liter PET EW
6 x 1,5 Liter PET EW
12 x 1,0 Liter PET EW
Inhaltsstoff | (mg/L) |
---|---|
Natrium | 19,0 |
Calcium | 110,2 |
Magnesium | 5,9 |
Kalium | 1,28 |
Chlorid | 42,0 |
Sulfat | 73,0 |
Hydrogencarbonat | 240,0 |
6 x 0,5 Liter PET EW
6 x 1,5 Liter PET EW
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml |
---|---|
Energie | 102 kJ (24 kcal) |
Kohlenhydrate | 5,7 g |
davon Zucker | 5,4 g |